10 giocatori iscritti
| # | Giocatore | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
Luca Lo BiancoFITP NCVincitore | Vincitore | 200 | |
Roberto AmatoFITP NCFinalista | Finalista | 160 | |
Leonardo Roverato | Semifinalista | 120 | |
Enrico Lillo | Semifinalista | 120 | |
Stefano Capone | Quarti di finale | 40 | |
Diego Bortolotti | Quarti di finale | 40 | |
Luca Pastore | Quarti di finale | 40 | |
Giovanni Capone | Quarti di finale | 40 | |
Michele Tedesco | Ottavi di finale | 20 | |
Lisa Cetrano | Ottavi di finale | 20 |
| Giocatore | V | P | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|
Saber Chihi | 2 | 0 | +8 | 6 |
Alessandro PaonFITP NC | 1 | 1 | +2 | 3 |
Paolo Bisaglia | 0 | 2 | -10 | 0 |
| Giocatore | V | P | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|
Erik HoxhaFITP 4.4 | 1 | 1 | +3 | 3 |
Dennis Luppi | 1 | 1 | -1 | 3 |
Federico Armani | 1 | 1 | -2 | 3 |
| Giocatore | V | P | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|
Stefano Capone | 4 | 0 | +15 | 12 |
Giovanni Capone | 3 | 1 | +16 | 9 |
Enrico Lillo | 2 | 2 | -5 | 6 |
Roberto AmatoFITP NC | 1 | 3 | -6 | 3 |
Lisa Cetrano | 0 | 4 | -20 | 0 |
| Giocatore | V | P | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|
Leonardo Roverato | 3 | 0 | +16 | 9 |
Luca Lo BiancoFITP NC | 2 | 1 | +2 | 6 |
Diego Bortolotti | 1 | 2 | -4 | 3 |
Michele Tedesco | 0 | 0 | +0 | 0 |
Luca Pastore | 0 | 3 | -14 | 0 |
Da giocare