5 giocatori iscritti
| # | Giocatore | Piazzamento | Punti |
|---|---|---|---|
Andrea PastoreVincitore | Vincitore | 100 | |
Edoardo RomanoFinalista | Finalista | 80 | |
Artur Litovchenko | Semifinalista | 60 | |
Leonida Pampagnin | Semifinalista | 60 | |
Richard Nistor | Quarti di finale | 20 |
| Giocatore | V | P | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|
Andrea Pastore | 4 | 0 | +14 | 12 |
Edoardo Romano | 3 | 1 | +2 | 9 |
Artur Litovchenko | 2 | 2 | +7 | 6 |
Leonida Pampagnin | 1 | 3 | -4 | 3 |
Richard Nistor | 0 | 4 | -19 | 0 |
| Giocatore | V | P | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|
Vito Monterisi | 2 | 1 | +12 | 6 |
Daniel Bona | 2 | 1 | +4 | 6 |
Andrea Pastore | 2 | 1 | +1 | 6 |
Alex bridarolli | 0 | 3 | -17 | 0 |
| Giocatore | V | P | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|
Michelle Buzzacaro | 3 | 0 | +9 | 9 |
Marie Bisaglia | 2 | 1 | +6 | 6 |
Andrea Fabrizi | 1 | 2 | -5 | 3 |
Riccardo Losso | 0 | 3 | -10 | 0 |
| Giocatore | V | P | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|
Andrea LazzarottoFITP 4.3 | 1 | 0 | +6 | 3 |
Riccardo Losso | 0 | 0 | +0 | 0 |
Matteo Roman | 0 | 1 | -6 | 0 |
Da giocare
| Giocatore | V | P | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|
Maksim Lukin | 2 | 0 | +8 | 6 |
Luca GaiardelliFITP 4.5 | 1 | 1 | +1 | 3 |
Daniel Bona | 0 | 2 | -9 | 0 |
| Giocatore | V | P | Diff | Punti |
|---|---|---|---|---|
Fabio Passamonti | 2 | 1 | +5 | 6 |
Alex Nadalini | 2 | 1 | +5 | 6 |
Vito Monterisi | 2 | 1 | +5 | 6 |
Paul Alexander Schweigkofler | 0 | 3 | -15 | 0 |